SIGOR
Sigor 6W Linestra Plastico opal S14d 300mm 600lm 2700K
Sigor 6W Linestra Plastico opal S14d 300mm 600lm 2700K
Precio habitual
€8,00 EUR
Precio habitual
€14,00 EUR
Precio de oferta
€8,00 EUR
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Share
Especificaciones
| Marca: | SIGOR |
|---|---|
| Versión: | OPAL |
| Base: | S14d |
| Dimmable: | No, no |
| Flujo luminoso (lm): | 600 |
| El consumo de energía viene. Lámpara (W): | 48 |
| Rendimiento (W): | 6 6 |
| Frecuencia de funcionamiento (Hz): | 50/60 |
| Tensión de funcionamiento (V): | 230 230 |
| Corriente de calificación (mA): | 50 |
| Longitud (mm): | 300 |
| Diámetro: | 30 |
| Vida media (h): | 25000 |
| Ciclo de conmutación: | 25000 |
| Consumo de energía (kWh/1000h): | 6 6 |
| Indice de renderizado de colores: | 80 |
| Temperatura de color (K): | 2700 |
| Hora de inicio (s): | 0.1 |
| Tiempo de calentamiento (60%) (s): | 0,3 |
| Clase de protección (IP): | 20 |
| Lanzamiento del mercado: | Q1 2015 |
| Clase de eficiencia energética del 09/21: | F |
| Número de registro de EPREL: | 665767 |
| Porción de valor de color X-eje: | 0.4523 |
| Porción de valor de color de Y-eje: | 0,4029 |
| Factor Flicker en %: | 10 |
| Ángulo de medio valor: | 270 |
| Factor de potencia (PF): | 0,52 |
| Color de la luz: | Caliente extra blanco |
| Base de arraigos de vida nominal (LXXBXX): | L70B50 |
| Utilice corriente de luz con indicación de ángulo: | 600 |
| Ancho de producto (mm): | 30 |
| Peso del producto (g): | 50 |
| R9 - Indice de representaciones en color: | 15 |
| Recuperación de flujo residual al final de la vida útil (x,x): | 0,7 |
| Coherencia de color (SDCM): | 6 |
| Distribución de radiación espectral disponible: | -1 |
| Tipo de corriente: | AC |
| Tamaño medido para efectos estroboscópicos (SVM): | 0,4 |
| TaMax (C): | 40 |
| TaMin (oC): | -20 |
| TcMax (C): | 80 |
| Marca comercial: | 01 01 |
| Tienda artículo: | -1 |
| Número de la tasa de productos básicos: | 8539520000 |
| RAEE: | 0,08 |
| Capacidad/m (W/m): | 7 |
